Smart ForFour 1.3 Pulse

Kenteken: | 51-PB-SN |
Km stand: | 227.309 |
Carrosserie: | Stationwagon |
Transmissie: | Handgeschakeld |
Brandstof: | Benzine |
Kleur: | Grijs metallic |
Kleur interieur: | Grijs |
Vermogen: | 70 KW/95 PK |
Cilinder inhoud: | 1332 cc |
Gewicht: | 945 kg |
Prijs :
€1650
Peugeot 308 SW 1.6

Km stand: | 160.322 |
Carrosserie: | Hatchback |
Transmissie: | Handgeschakeld |
Brandstof: | Benzine |
Kleur: | Zilver metallic |
Kleur interieur: | Zwart |
Vermogen: | 115 KW / 156 PK |
Cilinder inhoud: | 1598 cc |
Prijs :
€7150
Peugeot 207 1.4 Vti

Kenteken: | ZF-100-K |
Km stand: | 124000 |
Carrosserie: | Hatchback |
Transmissie: | Handgeschakeld |
Brandstof: | Benzine |
Kleur: | Zilvergrijs metallic |
Kleur interieur: | Grijs |
Vermogen: | 70 KW/95 PK |
Cilinder inhoud: | 1397 cc |
Prijs :
€4250
Saab 9-3 2.0

Kenteken: | 50-FH-JF |
Km stand: | 296238 |
Carrosserie: | Sedan |
Transmissie: | Handgeschakeld |
Brandstof: | LPG/G3 |
Kleur: | Zwart metallic |
Kleur interieur: | Beige |
Vermogen: | 96 KW / 131 PK |
Cilinder inhoud: | 1985 |
Gewicht: | 1337 kg |
Prijs :
€1100
Peugeot 307 SW 1.6 16V

Kenteken: | 61-XD-ZR |
Km stand: | 221.988 |
Carrosserie: | Stationwagon |
Transmissie: | Handgeschakeld |
Brandstof: | Benzine |
Kleur: | Zwart metallic |
Kleur interieur: | Grijs |
Vermogen: | 80 KW / 109 PK |
Cilinder inhoud: | 1587 cc |
Gewicht: | 1335 kg |
Prijs :
€2250
Opel Corsa1.0 12V

Kenteken: | J-625-DF |
Km stand: | 105190 |
Carrosserie: | Hatchback |
Transmissie: | Handgeschakeld |
Brandstof: | Benzine |
Kleur: | Zwart metallic |
Kleur interieur: | Donkergrijs |
Vermogen: | 44 KW / 60 PK |
Cilinder inhoud: | 998 |
Gewicht: | 1000 kg |
Prijs :
€3350
Kia Picanto 1.1 LXE !AIRCO!

Kenteken: | HD-338-G |
Km stand: | 173444 |
Carrosserie: | Hatchback |
Transmissie: | Handgeschakeld |
Brandstof: | Benzine |
Kleur: | Blauw metallic |
Vermogen: | 48 KW / 65 PK |
Cilinder inhoud: | 1086 cc |
Gewicht: | 836 kg |
Prijs :
€2450
Opel Meriva 1.6-16V Cosmo !automaat!

Kenteken: | 07-NJ-HB |
Km stand: | 180.587 |
Carrosserie: | MPV |
Transmissie: | Automaat |
Brandstof: | Benzine |
Kleur: | Zilvergrijs metallic |
Kleur interieur: | Grijs |
Vermogen: | 74 KW / 101 PK |
Cilinder inhoud: | 1598 cc |
Gewicht: | 1275 kg |
Prijs :
€1650
Volkswagen Up! 1.0 Take Up

Kenteken: | J-296-FB |
Km stand: | 45.741 |
Carrosserie: | Hatchback |
Transmissie: | Handgeschakeld |
Brandstof: | Benzine |
Kleur: | Wit |
Kleur interieur: | Zwart |
Vermogen: | 44 KW / 60 PK |
Cilinder inhoud: | 999 cc |
Gewicht: | 826 kg |
Prijs :
€7950
Ford B-Max 1.0 EcoB. Titanium

Kenteken: | J-079-NG |
Km stand: | 101367 |
Carrosserie: | MPV |
Transmissie: | Handgeschakeld |
Brandstof: | Benzine |
Kleur: | Grijs metallic |
Kleur interieur: | Zwart |
Vermogen: | 92 KW/125 PK |
Cilinder inhoud: | 998 cc |
Gewicht: | 1179 kg |
Prijs :
€8350