Peugeot 308 SW 1.6

Km stand: | 160.322 |
Carrosserie: | Hatchback |
Transmissie: | Handgeschakeld |
Brandstof: | Benzine |
Kleur: | Zilver metallic |
Kleur interieur: | Zwart |
Vermogen: | 115 KW / 156 PK |
Cilinder inhoud: | 1598 cc |
Prijs :
€5150
Peugeot 207 1.4 Vti

Kenteken: | ZF-100-K |
Km stand: | 124000 |
Carrosserie: | Hatchback |
Transmissie: | Handgeschakeld |
Brandstof: | Benzine |
Kleur: | Zilvergrijs metallic |
Kleur interieur: | Grijs |
Vermogen: | 70 KW/95 PK |
Cilinder inhoud: | 1397 cc |
Prijs :
€3750
Seat Leon 1.8 TFSI Business Style Pro

Kenteken: | 47-HKG-6 |
Km stand: | 156734 |
Carrosserie: | MPV |
Transmissie: | Handgeschakeld |
Brandstof: | Benzine |
Kleur: | Zwart metallic |
Kleur interieur: | Zwart |
Vermogen: | 118 KW / 160 PK |
Cilinder inhoud: | 1800 cc |
Gewicht: | 1295 kg |
Prijs :
€5750
Ford Fusion 1.4 16V Champion

Kenteken: | 36-TH-KX |
Km stand: | 238708 |
Carrosserie: | MPV |
Transmissie: | Handgeschakeld |
Brandstof: | Benzine |
Kleur: | Zilvergrijs metallic |
Vermogen: | 59 KW / 80 PK |
Cilinder inhoud: | 1388 cc |
Gewicht: | 1056 kg |
Prijs :
€1450